Шовк
Код:
50
Оційна назва:
Шовк
Опис
Товари
Код | Назва | Ставки мита, % | Одиниці виміру | ||
---|---|---|---|---|---|
преф | пільг | звич | |||
5002 00 00 00 | Шовк-сирець (некручений) | 0 | 10 | - | |
5003 00 00 00 | Відходи шовкові (включаючи кокони, не придатні для розмотування, відходи коконних ниток та розскубана сировина) | 0 | 10 | - | |
5004 00 | Нитки шовкові (крім пряжі з шовкових відходів), не розфасовані для роздрібної торгівлі: | ||||
5004 00 10 00 | •невибілені (сурові), миті або вибілені | 0 | 10 | - | |
5004 00 90 00 | •інша | 0 | 10 | - | |
5005 00 | Пряжа з шовкових відходів, не розфасована для роздрібної торгівлі: | ||||
5005 00 10 00 | •невибілена (сурова), мита або вибілена | 0 | 10 | - | |
5005 00 90 00 | •інша | 0 | 10 | - | |
5006 00 | Нитки шовкові та пряжа з шовкових відходів, розфасовані для роздрібної торгівлі; кетгут з натурального шовку; волокно із шовковидільних залоз шовкопряда: | ||||
5006 00 10 00 | •нитки шовкові | 0 | 10 | - | |
5006 00 90 00 | •пряжа з шовкових гребеневих пачосів або інших шовкових відходів; кетгут з натурального шовку; волокно із шовковидільних залоз шовкопряда | 0 | 10 | - | |
5007 | Тканини з шовкових ниток або з шовкових відходів: | ||||
5007 10 00 00 | •тканини з шовкових гребеневих пачосів | 1 | 10 | м-2 | |
5007 20 | •інші тканини з вмістом шовкових ниток або шовкових відходів не менш як 85 мас.%, крім шовкових гребеневих пачосів (бурети): | ||||
••крепові тканини: | |||||
5007 20 11 00 | •••невибілені (сурові), миті або вибілені | 1 | 10 | м-2 | |
5007 20 19 00 | •••інші | 1 | 10 | м-2 | |
••епонж, хабутай, хонан, чесуча, кора та аналогічні далекосхідні тканини, вироблені повністю з шовкових ниток (не змішаних з гребеневими шовковими пачосами, іншими шовковими відходами або іншими текстильними матеріалами): | |||||
5007 20 21 00 | •••полотняного переплетення, невибілені та які не піддавалися подальшій обробці, крім миття | 1 | 10 | м-2 | |
•••інші: | |||||
5007 20 31 00 | ••••полотняного переплетення | 1 | 10 | м-2 | |
5007 20 39 00 | ••••інші | 1 | 10 | м-2 | |
••інші: | |||||
5007 20 41 00 | •••прозорі тканини (ажурного переплетення) | 1 | 10 | м-2 | |
•••інші: | |||||
5007 20 51 00 | ••••невибілені (сурові), миті або вибілені | 1 | 10 | м-2 | |
5007 20 59 00 | ••••пофарбовані | 1 | 10 | м-2 | |
••••з пряжі різних кольорів: | |||||
5007 20 61 00 | •••••завширшки понад 57 см, але не більш як 75 см | 1 | 10 | м-2 | |
5007 20 69 00 | •••••інші | 1 | 10 | м-2 | |
5007 20 71 00 | ••••вибивні | 1 | 10 | м-2 | |
5007 90 | •інші тканини: | ||||
5007 90 10 00 | ••невибілені (сурові), миті або вибілені | 1 | 10 | м-2 | |
5007 90 30 00 | ••фарбовані | 1 | 10 | м-2 | |
5007 90 50 00 | ••з пряжі різних кольорів | 1 | 10 | м-2 | |
5007 90 90 00 | ••вибивні | 1 | 10 | м-2 |
Telegram|
hyzyla@gmail.com